Distraction League F1 Liveticker – Alle Rennen live erleben

Willkommen beim offiziellen Liveticker der Distraction League F1 Series 2025! Hier erhältst du alle wichtigen Informationen rund um unsere Rennen – live und in Echtzeit. Verfolge Zwischenstände, Führungswechsel, Boxenstopps und spektakuläre Szenen, während sie passieren. Egal ob auf dem Smartphone oder am PC – unser Liveticker hält dich immer auf dem Laufenden!

F1 Live-Ticker (Session: 13320111...)

Verbinde für Live-Updates...

Session Info

Typ: Warte...

Strecke: Warte...

Wetter: Warte...

Vorhersage:

  • Warte...

Live Events (Letzte 100 von DB)

  • [1:37.4] NEUE SESSION-BESTZEIT von SAINZ: 1:37.410 auf [Soft] Reifen.
  • [1:37.4] SAINZ Runde 1: 1:37.410 | S1: 30.232, S2: 30.011, S3: 37.167 | Reifen: [Soft/0R]
  • [1:37.8] PÉREZ Runde 1: 1:37.828 | S1: 30.602, S2: 30.125, S3: 37.101 | Reifen: [Soft/0R]
  • [1:39.4] VERSTAPPEN Runde 1: 1:39.466 | S1: 30.913, S2: 30.248, S3: 38.305 | Reifen: [Soft/0R]
  • [1:39.4] RUSSELL Runde 1: 1:39.470 | S1: 31.954, S2: 30.129, S3: 37.387 | Reifen: [Soft/0R]
  • [1:40.4] NORRIS Runde 1: 1:40.424 | S1: 32.464, S2: 30.197, S3: 37.763 | Reifen: [Soft/0R]
  • [1:40.4] PIASTRI Runde 1: 1:40.462 | S1: 31.407, S2: 31.183, S3: 37.872 | Reifen: [Soft/0R]
  • [1:40.6] LECLERC Runde 1: 1:40.586 | S1: 32.690, S2: 30.273, S3: 37.623 | Reifen: [Soft/0R]
  • [1:40.7] ALONSO Runde 1: 1:40.769 | S1: 32.965, S2: 30.798, S3: 37.006 | Reifen: [Soft/0R]
  • [1:41.1] STROLL Runde 1: 1:41.126 | S1: 32.973, S2: 31.120, S3: 37.033 | Reifen: [Soft/0R]
  • [1:41.5] RICCIARDO Runde 1: 1:41.470 | S1: 33.236, S2: 31.202, S3: 37.032 | Reifen: [Soft/0R]
  • [1:41.8] TSUNODA Runde 1: 1:41.855 | S1: 33.505, S2: 31.269, S3: 37.081 | Reifen: [Soft/0R]
  • [1:42.1] HAMILTON Runde 1: 1:42.154 | S1: 33.767, S2: 31.293, S3: 37.094 | Reifen: [Soft/0R]
  • [1:42.4] OCON Runde 1: 1:42.458 | S1: 33.996, S2: 31.424, S3: 37.038 | Reifen: [Soft/0R]
  • [1:42.9] HÜLKENBERG Runde 1: 1:42.919 | S1: 34.251, S2: 31.483, S3: 37.185 | Reifen: [Soft/0R]
  • [1:43.1] GASLY Runde 1: 1:43.161 | S1: 34.500, S2: 31.572, S3: 37.089 | Reifen: [Soft/0R]
  • [1:43.5] ALBON Runde 1: 1:43.491 | S1: 34.737, S2: 31.670, S3: 37.084 | Reifen: [Soft/0R]
  • [1:43.9] MAGNUSSEN Runde 1: 1:43.936 | S1: 35.248, S2: 31.478, S3: 37.210 | Reifen: [Soft/0R]
  • [1:44.3] BOTTAS Runde 1: 1:44.287 | S1: 35.361, S2: 31.643, S3: 37.283 | Reifen: [Soft/0R]
  • [1:44.5] ZHOU Runde 1: 1:44.565 | S1: 35.580, S2: 31.776, S3: 37.209 | Reifen: [Soft/0R]
  • [1:44.9] SARGEANT Runde 1: 1:44.904 | S1: 35.813, S2: 31.883, S3: 37.208 | Reifen: [Soft/0R]

Zwischenstand

Warte auf Live-Daten...