Kanada Grand Prix [DIV1]
Sieger
Threefold1232
Alpine
Bestes Team
Alpine
Meiste Punkte
Pole Position
1:09.406
Threefold1232
Schnellste Runde
1:11.800
IRT_Felixone
Wetter
N/A
Startwetter
Runden (Sieger)
35
Gesamt gefahren
Gelbe Flaggen
11
S1: 4 | S2: 4 | S3: 3
Speed-Trap
340,6
DER LATEX KANZLER F. FLAK (km/h)
Ausfälle
1
DNF
QUALI Qualifying Ergebnisse
| POS. | NAME | LOGO | TEAM | BEST LAP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Threefold1232 | ![]() | Alpine | 1:09.406 |
| 2 | Felixone | ![]() | Haas | 1:09.462 |
| 3 | Mackeyvael | ![]() | Mercedes | 1:09.820 |
| 4 | Dstream | ![]() | Ferrari | 1:09.907 |
| 5 | Phxntom Holzi | ![]() | Audi | 1:09.960 |
| 6 | Blackfight91 | ![]() | Alpine | 1:10.034 |
| 7 | Killaswagg3 | ![]() | Mclaren | 1:10.054 |
| 8 | The Real Sulli | ![]() | Visa Cash App RB | 1:10.140 |
| 9 | Nafiofella | ![]() | Ferrari | 1:10.382 |
| 10 | Das Ender | ![]() | Audi | 1:10.435 |
| 11 | Madtowels | ![]() | Williams | 1:10.672 |
| 12 | Leguon | ![]() | Williams | 1:10.678 |
| 13 | Jdlp01 | ![]() | Cadillac | 1:11.072 |
RACE Rennergebnis
| POS. | NAME | LOGO | TEAM | GRID | STOPPS | BEST LAP | TOTAL TIME | PKT. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Threefold1232 | ![]() | Alpine | 1 | 1 | 1:12.217 | 43:09,713 | 25 |
| 2 | Felixone | ![]() | Haas | 2 | 2 | 1:11.800 | +11,151 | 18 |
| 3 | Killaswagg3 | ![]() | Mclaren | 7 | 1 | 1:12.595 | +11,782 | 15 |
| 4 | Blackfight91 | ![]() | Alpine | 6 | 1 | 1:12.809 | +20,114 | 12 |
| 5 | Mackeyvael | ![]() | Mercedes | 3 | 1 | 1:12.702 | +20,688 | 10 |
| 6 | Das Ender | ![]() | Audi | 10 | 1 | 1:12.772 | +34,396 | 8 |
| 7 | The Real Sulli | ![]() | Visa Cash App RB | 8 | 2 | 1:12.609 | +40,469 | 6 |
| 8 | Madtowels | ![]() | Williams | 11 | 2 | 1:12.930 | +42,557 | 4 |
| 9 | Phxntom Holzi | ![]() | Audi | 5 | 2 | 1:12.135 | +44,657 | 2 |
| 10 | Nafiofella | ![]() | Ferrari | 9 | 2 | 1:12.673 | +45,031 | 1 |
| 11 | Leguon | ![]() | Williams | 12 | 1 | 1:13.573 | +1:01,175 | 0 |
| 12 | Jdlp01 | ![]() | Cadillac | 13 | 2 | 1:12.139 | +1:03,307 | 0 |
| 13 | Dstream | ![]() | Ferrari | 4 | 3 | 1:12.143 | DNF | 0 |
STATS Tiefenanalyse & Statistiken
Individuelle Fahrer-Details
Threefold1232 - Session Statistiken
- Schnellste Runde: 1:12.217 (Tatsächlich gefahrene Zeit)
- Durchschnittliche Rundenzeit: 1:13.037 (Die schnellsten 80%)
- Theoretische Bestzeit: 1:12.037 (Optimale Sektoren addiert)
-
Sektoren-Analyse:
Sektor 1: Best: 20.464 | Ø: 20.818 Sektor 2: Best: 22.827 | Ø: 23.113 Sektor 3: Best: 28.746 | Ø: 29.020
Renndrittel-Analyse (Top 90% je Drittel)
- 1. Drittel: 1:13.599
- 2. Drittel: 1:13.665
- 3. Drittel: 1:12.856
Stint-Analyse (Top 80% je Reifen)
| Reifen | Länge (Runden) | Ø Zeit | Ø Verschleiß/Runde | Ø Sprit/Runde |
|---|---|---|---|---|
| Medium (C4) | 14 | 1:13.706 | 3,71 % | 1,01 L |
| Hard (C3) | 21 | 1:12.711 | 2,71 % | 1,04 L |
Reifenverschleiß & Spritverbrauch (Rennen)
- Ø Verschleiß je Runde: 3,10 % (Degradation)
- Höchster Reifenverschleiß: 54,1 %
- Ø Spritverbrauch je Runde: 1,03 L
- Gesamtverbrauch: 35,25 L
Überholmanöver (Renn-Events)
- Ausgeführte Überholmanöver: 8
- Kassierte Überholmanöver: 7
| Runde | Gegner | Neue Position |
|---|---|---|
| R8 | IRT_Felixone | P2 |
| R8 | IRT_Felixone | P2 |
| R16 | Blackfight91 | P8 |
| R16 | [SSL] MackeyVael | P7 |
| R17 | JDLP2001 | P5 |
| R17 | the_real_Sulli | P4 |
| R20 | phxntom_holzi | P3 |
| R22 | IRT_Felixone | P2 |
Zwischenfälle & Strafen
- Kollisionen: 1: Leicht mit killaswagg3 (R14)
- Verwarnungen: 4
- Reifenschäden: 0 | Frontflügel-Schäden: 0
| Runde | Strafe | Vergehen | Zeit | Gegner |
|---|---|---|---|---|
| R11 | Verwarnung | Abkürzen/zu weit (Zeitgewinn, gering) | - | - |
| R16 | Verwarnung | Abkürzen/zu weit (Zeitgewinn, gering) | - | - |
| R17 | Verwarnung | Abkürzen/zu weit (Zeitgewinn, gering) | - | - |
| R17 | Zeitstrafe | Mehrere Verwarnungen | 3,0 s | - |
| R31 | Verwarnung | Abkürzen/zu weit (Zeitgewinn, gering) | - | - |
Technik & Boxenstopps
- Höchster Speed-Trap-Wert: 324,9 km/h
- Boxenstopps: 1
| Runde | Neuer Reifensatz | Standzeit |
|---|---|---|
| R15 | Hard (C3) | 2.233 |
IRT_Felixone - Session Statistiken
- Schnellste Runde: 1:11.800 (Tatsächlich gefahrene Zeit)
- Durchschnittliche Rundenzeit: 1:13.072 (Die schnellsten 80%)
- Theoretische Bestzeit: 1:11.729 (Optimale Sektoren addiert)
-
Sektoren-Analyse:
Sektor 1: Best: 20.263 | Ø: 20.675 Sektor 2: Best: 22.770 | Ø: 23.191 Sektor 3: Best: 28.696 | Ø: 29.071
Renndrittel-Analyse (Top 90% je Drittel)
- 1. Drittel: 1:13.687
- 2. Drittel: 1:13.337
- 3. Drittel: 1:12.848
Stint-Analyse (Top 80% je Reifen)
| Reifen | Länge (Runden) | Ø Zeit | Ø Verschleiß/Runde | Ø Sprit/Runde |
|---|---|---|---|---|
| Medium (C4) | 7 | 1:13.305 | 3,93 % | 1,00 L |
| Hard (C3) | 14 | 1:13.242 | 2,65 % | 1,03 L |
| Hard (C3) | 14 | 1:12.848 | 2,84 % | 1,03 L |
Reifenverschleiß & Spritverbrauch (Rennen)
- Ø Verschleiß je Runde: 2,88 % (Degradation)
- Höchster Reifenverschleiß: 34,5 %
- Ø Spritverbrauch je Runde: 1,02 L
- Gesamtverbrauch: 34,97 L
Überholmanöver (Renn-Events)
- Ausgeführte Überholmanöver: 21
- Kassierte Überholmanöver: 24
| Runde | Gegner | Neue Position |
|---|---|---|
| R8 | Threefold1232 | P2 |
| R9 | MadTowels | P12 |
| R10 | the_real_Sulli | P10 |
| R11 | NAFIOFella | P9 |
| R11 | phxntom_holzi | P8 |
| R12 | JDLP2001 | P7 |
| R13 | DER LATEX KANZLER F. FLAK | P6 |
| R13 | [SSL] MackeyVael | P5 |
| R13 | Blackfight91 | P4 |
| R15 | Threefold1232 | P3 |
| R16 | killaswagg3 | P2 |
| R23 | DER LATEX KANZLER F. FLAK | P10 |
| R23 | NAFIOFella | P8 |
| R24 | phxntom_holzi | P7 |
| R25 | the_real_Sulli | P6 |
… und 6 weitere Manöver.
Zwischenfälle & Strafen
- Kollisionen: 1: Leicht mit killaswagg3 (R34)
- Verwarnungen: 4
- Reifenschäden: 0 | Frontflügel-Schäden: 0
| Runde | Strafe | Vergehen | Zeit | Gegner |
|---|---|---|---|---|
| R6 | Verwarnung | Abkürzen/zu weit (Zeitgewinn, gering) | - | - |
| R7 | Verwarnung | Abkürzen/zu weit (Zeitgewinn, gering) | - | - |
| R14 | Verwarnung | Abkürzen/zu weit (Zeitgewinn, gering) | - | - |
| R14 | Zeitstrafe | Mehrere Verwarnungen | 3,0 s | - |
| R29 | Verwarnung | Abkürzen/zu weit (Zeitgewinn, deutlich) | - | - |
Technik & Boxenstopps
- Höchster Speed-Trap-Wert: 339,0 km/h
- Boxenstopps: 2
| Runde | Neuer Reifensatz | Standzeit |
|---|---|---|
| R8 | Hard (C3) | 2.233 |
| R22 | Hard (C3) | 2.249 |
killaswagg3 - Session Statistiken
- Schnellste Runde: 1:12.595 (Tatsächlich gefahrene Zeit)
- Durchschnittliche Rundenzeit: 1:13.362 (Die schnellsten 80%)
- Theoretische Bestzeit: 1:12.131 (Optimale Sektoren addiert)
-
Sektoren-Analyse:
Sektor 1: Best: 20.435 | Ø: 20.894 Sektor 2: Best: 22.968 | Ø: 23.270 Sektor 3: Best: 28.728 | Ø: 29.151
Renndrittel-Analyse (Top 90% je Drittel)
- 1. Drittel: 1:13.433
- 2. Drittel: 1:13.908
- 3. Drittel: 1:13.348
Stint-Analyse (Top 80% je Reifen)
| Reifen | Länge (Runden) | Ø Zeit | Ø Verschleiß/Runde | Ø Sprit/Runde |
|---|---|---|---|---|
| Medium (C4) | 15 | 1:13.519 | 3,95 % | 0,98 L |
| Hard (C3) | 20 | 1:13.244 | 2,53 % | 1,01 L |
Reifenverschleiß & Spritverbrauch (Rennen)
- Ø Verschleiß je Runde: 3,15 % (Degradation)
- Höchster Reifenverschleiß: 60,8 %
- Ø Spritverbrauch je Runde: 1,00 L
- Gesamtverbrauch: 34,09 L
Überholmanöver (Renn-Events)
- Ausgeführte Überholmanöver: 13
- Kassierte Überholmanöver: 11
| Runde | Gegner | Neue Position |
|---|---|---|
| R3 | Blackfight91 | P6 |
| R4 | [SSL] MackeyVael | P5 |
| R6 | phxntom_holzi | P4 |
| R8 | IRT_Felixone | P3 |
| R13 | Threefold1232 | P2 |
| R17 | [SSL] MackeyVael | P7 |
| R17 | [SSL] MackeyVael | P7 |
| R17 | JDLP2001 | P7 |
| R18 | the_real_Sulli | P6 |
| R22 | [SSL] MackeyVael | P5 |
| R22 | IRT_Felixone | P4 |
| R34 | IRT_Felixone | P3 |
| R34 | IRT_Felixone | P3 |
Zwischenfälle & Strafen
- Kollisionen: 5: Leicht mit phxntom_holzi (R6), Leicht mit Threefold1232 (R14), Sehr schwer mit Blackfight91 (R17), Schwer mit [SSL] MackeyVael (R22), Leicht mit IRT_Felixone (R34)
- Verwarnungen: 2
- Reifenschäden: 0 | Frontflügel-Schäden: 0
| Runde | Strafe | Vergehen | Zeit | Gegner |
|---|---|---|---|---|
| R9 | Verwarnung | Abkürzen (Zeitgewinn) | - | - |
| R18 | Verwarnung | Abkürzen/zu weit (Zeitgewinn, gering) | - | - |
Technik & Boxenstopps
- Höchster Speed-Trap-Wert: 337,6 km/h
- Boxenstopps: 1
| Runde | Neuer Reifensatz | Standzeit |
|---|---|---|
| R16 | Hard (C3) | 2.233 |
Blackfight91 - Session Statistiken
- Schnellste Runde: 1:12.809 (Tatsächlich gefahrene Zeit)
- Durchschnittliche Rundenzeit: 1:13.679 (Die schnellsten 80%)
- Theoretische Bestzeit: 1:12.358 (Optimale Sektoren addiert)
-
Sektoren-Analyse:
Sektor 1: Best: 20.566 | Ø: 20.914 Sektor 2: Best: 22.910 | Ø: 23.275 Sektor 3: Best: 28.882 | Ø: 29.407
Renndrittel-Analyse (Top 90% je Drittel)
- 1. Drittel: 1:13.771
- 2. Drittel: 1:13.919
- 3. Drittel: 1:13.840
Stint-Analyse (Top 80% je Reifen)
| Reifen | Länge (Runden) | Ø Zeit | Ø Verschleiß/Runde | Ø Sprit/Runde |
|---|---|---|---|---|
| Medium (C4) | 12 | 1:13.771 | 3,49 % | 0,99 L |
| Hard (C3) | 23 | 1:13.676 | 2,32 % | 1,02 L |
Reifenverschleiß & Spritverbrauch (Rennen)
- Ø Verschleiß je Runde: 2,71 % (Degradation)
- Höchster Reifenverschleiß: 51,0 %
- Ø Spritverbrauch je Runde: 1,01 L
- Gesamtverbrauch: 34,51 L
Überholmanöver (Renn-Events)
- Ausgeführte Überholmanöver: 11
- Kassierte Überholmanöver: 9
| Runde | Gegner | Neue Position |
|---|---|---|
| R1 | DStream #Phun is my Cheat | P6 |
| R4 | [SSL] MackeyVael | P6 |
| R8 | IRT_Felixone | P5 |
| R10 | phxntom_holzi | P4 |
| R16 | Threefold1232 | P8 |
| R17 | killaswagg3 | P8 |
| R19 | the_real_Sulli | P7 |
| R20 | the_real_Sulli | P7 |
| R22 | IRT_Felixone | P6 |
| R23 | phxntom_holzi | P5 |
| R27 | IRT_Felixone | P5 |
Zwischenfälle & Strafen
- Kollisionen: 5: Schwer mit phxntom_holzi (R1), Sehr schwer mit phxntom_holzi (R10), Sehr schwer mit killaswagg3 (R17), Schwer mit the_real_Sulli (R20), Leicht mit the_real_Sulli (R20)
- Verwarnungen: 2
- Reifenschäden: 0 | Frontflügel-Schäden: 0
| Runde | Strafe | Vergehen | Zeit | Gegner |
|---|---|---|---|---|
| R14 | Verwarnung | Abkürzen/zu weit (Zeitgewinn, gering) | - | - |
| R20 | Verwarnung | Abkürzen/zu weit (Zeitgewinn, gering) | - | - |
Technik & Boxenstopps
- Höchster Speed-Trap-Wert: 330,3 km/h
- Boxenstopps: 1
| Runde | Neuer Reifensatz | Standzeit |
|---|---|---|
| R13 | Hard (C3) | 2.233 |
[SSL] MackeyVael - Session Statistiken
- Schnellste Runde: 1:12.702 (Tatsächlich gefahrene Zeit)
- Durchschnittliche Rundenzeit: 1:13.523 (Die schnellsten 80%)
- Theoretische Bestzeit: 1:12.390 (Optimale Sektoren addiert)
-
Sektoren-Analyse:
Sektor 1: Best: 20.511 | Ø: 20.835 Sektor 2: Best: 23.065 | Ø: 23.551 Sektor 3: Best: 28.814 | Ø: 29.028
Renndrittel-Analyse (Top 90% je Drittel)
- 1. Drittel: 1:13.997
- 2. Drittel: 1:13.485
- 3. Drittel: 1:13.633
Stint-Analyse (Top 80% je Reifen)
| Reifen | Länge (Runden) | Ø Zeit | Ø Verschleiß/Runde | Ø Sprit/Runde |
|---|---|---|---|---|
| Medium (C4) | 12 | 1:13.898 | 3,77 % | 0,97 L |
| Hard (C3) | 23 | 1:13.451 | 2,43 % | 0,97 L |
Reifenverschleiß & Spritverbrauch (Rennen)
- Ø Verschleiß je Runde: 2,88 % (Degradation)
- Höchster Reifenverschleiß: 53,4 %
- Ø Spritverbrauch je Runde: 0,97 L
- Gesamtverbrauch: 33,23 L
Überholmanöver (Renn-Events)
- Ausgeführte Überholmanöver: 12
- Kassierte Überholmanöver: 11
| Runde | Gegner | Neue Position |
|---|---|---|
| R8 | IRT_Felixone | P6 |
| R10 | phxntom_holzi | P5 |
| R14 | MadTowels | P9 |
| R15 | Blackfight91 | P8 |
| R16 | Threefold1232 | P7 |
| R17 | killaswagg3 | P7 |
| R17 | killaswagg3 | P7 |
| R17 | killaswagg3 | P7 |
| R17 | JDLP2001 | P6 |
| R18 | the_real_Sulli | P5 |
| R22 | IRT_Felixone | P5 |
| R23 | phxntom_holzi | P4 |
Zwischenfälle & Strafen
- Kollisionen: 2: Sehr schwer mit phxntom_holzi (R10), Schwer mit killaswagg3 (R22)
- Verwarnungen: 9
- Reifenschäden: 0 | Frontflügel-Schäden: 0
| Runde | Strafe | Vergehen | Zeit | Gegner |
|---|---|---|---|---|
| R1 | Verwarnung | Abkürzen/zu weit (Zeitgewinn, gering) | - | - |
| R7 | Verwarnung | Abkürzen/zu weit (Zeitgewinn, gering) | - | - |
| R7 | Verwarnung | Abkürzen/zu weit (Zeitgewinn, gering) | - | - |
| R7 | Zeitstrafe | Mehrere Verwarnungen | 3,0 s | - |
| R9 | Verwarnung | Abkürzen/zu weit (Zeitgewinn, gering) | - | - |
| R11 | Verwarnung | Abkürzen/zu weit (Zeitgewinn, gering) | - | - |
| R17 | Verwarnung | Abkürzen/zu weit (Zeitgewinn, gering) | - | - |
| R17 | Zeitstrafe | Mehrere Verwarnungen | 3,0 s | - |
| R22 | Verwarnung | Abkürzen/zu weit (Zeitgewinn, gering) | - | - |
| R26 | Verwarnung | Abkürzen/zu weit (Zeitgewinn, gering) | - | - |
| R29 | Verwarnung | Abkürzen/zu weit (Zeitgewinn, gering) | - | - |
| R29 | Zeitstrafe | Mehrere Verwarnungen | 3,0 s | - |
Technik & Boxenstopps
- Höchster Speed-Trap-Wert: 338,1 km/h
- Boxenstopps: 1
| Runde | Neuer Reifensatz | Standzeit |
|---|---|---|
| R13 | Hard (C3) | 2.233 |
DER LATEX KANZLER F. FLAK - Session Statistiken
- Schnellste Runde: 1:12.772 (Tatsächlich gefahrene Zeit)
- Durchschnittliche Rundenzeit: 1:13.907 (Die schnellsten 80%)
- Theoretische Bestzeit: 1:12.360 (Optimale Sektoren addiert)
-
Sektoren-Analyse:
Sektor 1: Best: 20.656 | Ø: 21.146 Sektor 2: Best: 22.956 | Ø: 23.338 Sektor 3: Best: 28.748 | Ø: 29.250
Renndrittel-Analyse (Top 90% je Drittel)
- 1. Drittel: 1:14.127
- 2. Drittel: 1:13.604
- 3. Drittel: 1:14.319
Stint-Analyse (Top 80% je Reifen)
| Reifen | Länge (Runden) | Ø Zeit | Ø Verschleiß/Runde | Ø Sprit/Runde |
|---|---|---|---|---|
| Medium (C4) | 12 | 1:14.041 | 4,32 % | 0,98 L |
| Hard (C3) | 23 | 1:13.848 | 2,57 % | 1,00 L |
Reifenverschleiß & Spritverbrauch (Rennen)
- Ø Verschleiß je Runde: 2,74 % (Degradation)
- Höchster Reifenverschleiß: 51,4 %
- Ø Spritverbrauch je Runde: 0,99 L
- Gesamtverbrauch: 33,70 L
Überholmanöver (Renn-Events)
- Ausgeführte Überholmanöver: 12
- Kassierte Überholmanöver: 10
| Runde | Gegner | Neue Position |
|---|---|---|
| R1 | DStream #Phun is my Cheat | P13 |
| R1 | JDLP2001 | P12 |
| R8 | MadTowels | P10 |
| R8 | IRT_Felixone | P9 |
| R9 | NAFIOFella | P8 |
| R10 | the_real_Sulli | P7 |
| R18 | JDLP2001 | P11 |
| R22 | IRT_Felixone | P10 |
| R23 | MadTowels | P10 |
| R23 | NAFIOFella | P9 |
| R24 | phxntom_holzi | P8 |
| R25 | the_real_Sulli | P7 |
Zwischenfälle & Strafen
- Kollisionen: 2: Schwer mit NAFIOFella (R10), Schwer mit the_real_Sulli (R35)
- Verwarnungen: 7
- Reifenschäden: 0 | Frontflügel-Schäden: 0
| Runde | Strafe | Vergehen | Zeit | Gegner |
|---|---|---|---|---|
| R1 | Verwarnung | Abkürzen/zu weit (Zeitgewinn, gering) | - | - |
| R3 | Verwarnung | Abkürzen/zu weit (Zeitgewinn, gering) | - | - |
| R3 | Zeitstrafe | Mehrere Verwarnungen | 3,0 s | - |
| R4 | Verwarnung | Abkürzen/zu weit (Zeitgewinn, deutlich) | - | - |
| R7 | Verwarnung | Abkürzen/zu weit (Zeitgewinn, deutlich) | - | - |
| R15 | Verwarnung | Abkürzen/zu weit (Zeitgewinn, gering) | - | - |
| R15 | Zeitstrafe | Mehrere Verwarnungen | 3,0 s | - |
| R22 | Verwarnung | Abkürzen/zu weit (Zeitgewinn, deutlich) | - | - |
| R26 | Verwarnung | Abkürzen/zu weit (Zeitgewinn, deutlich) | - | - |
Technik & Boxenstopps
- Höchster Speed-Trap-Wert: 340,6 km/h
- Boxenstopps: 1
| Runde | Neuer Reifensatz | Standzeit |
|---|---|---|
| R13 | Hard (C3) | 2.249 |
the_real_Sulli - Session Statistiken
- Schnellste Runde: 1:12.609 (Tatsächlich gefahrene Zeit)
- Durchschnittliche Rundenzeit: 1:13.509 (Die schnellsten 80%)
- Theoretische Bestzeit: 1:12.379 (Optimale Sektoren addiert)
-
Sektoren-Analyse:
Sektor 1: Best: 20.449 | Ø: 20.781 Sektor 2: Best: 22.929 | Ø: 23.350 Sektor 3: Best: 29.001 | Ø: 29.242
Renndrittel-Analyse (Top 90% je Drittel)
- 1. Drittel: 1:14.610
- 2. Drittel: 1:13.918
- 3. Drittel: 1:13.179
Stint-Analyse (Top 80% je Reifen)
| Reifen | Länge (Runden) | Ø Zeit | Ø Verschleiß/Runde | Ø Sprit/Runde |
|---|---|---|---|---|
| Medium (C4) | 9 | 1:13.938 | 6,66 % | 0,99 L |
| Hard (C3) | 15 | 1:13.754 | 3,08 % | 0,98 L |
| Medium (C4) | 11 | 1:13.179 | 3,65 % | 0,97 L |
Reifenverschleiß & Spritverbrauch (Rennen)
- Ø Verschleiß je Runde: 3,33 % (Degradation)
- Höchster Reifenverschleiß: 40,8 %
- Ø Spritverbrauch je Runde: 0,98 L
- Gesamtverbrauch: 33,10 L
Überholmanöver (Renn-Events)
- Ausgeführte Überholmanöver: 18
- Kassierte Überholmanöver: 20
| Runde | Gegner | Neue Position |
|---|---|---|
| R1 | NAFIOFella | P8 |
| R4 | NAFIOFella | P8 |
| R8 | IRT_Felixone | P7 |
| R10 | Leguon | P11 |
| R11 | NAFIOFella | P11 |
| R13 | Leguon | P10 |
| R13 | DER LATEX KANZLER F. FLAK | P9 |
| R13 | [SSL] MackeyVael | P8 |
| R14 | Blackfight91 | P7 |
| R16 | killaswagg3 | P5 |
| R20 | Blackfight91 | P7 |
| R22 | IRT_Felixone | P7 |
| R24 | phxntom_holzi | P6 |
| R25 | IRT_Felixone | P6 |
| R25 | IRT_Felixone | P6 |
… und 3 weitere Manöver.
Zwischenfälle & Strafen
- Kollisionen: 5: Leicht mit NAFIOFella (R4), Leicht mit JDLP2001 (R16), Schwer mit Blackfight91 (R20), Leicht mit Blackfight91 (R20), Schwer mit DER LATEX KANZLER F. FLAK (R35)
- Verwarnungen: 9
- Reifenschäden: 0 | Frontflügel-Schäden: 0
| Runde | Strafe | Vergehen | Zeit | Gegner |
|---|---|---|---|---|
| R4 | Verwarnung | Abkürzen/zu weit (Zeitgewinn, deutlich) | - | - |
| R7 | Verwarnung | Abkürzen/zu weit (Zeitgewinn, gering) | - | - |
| R11 | Verwarnung | Abkürzen/zu weit (Zeitgewinn, gering) | - | - |
| R14 | Verwarnung | Abkürzen/zu weit (Zeitgewinn, gering) | - | - |
| R14 | Zeitstrafe | Mehrere Verwarnungen | 3,0 s | - |
| R18 | Verwarnung | Abkürzen/zu weit (Zeitgewinn, gering) | - | - |
| R19 | Verwarnung | Abkürzen/zu weit (Zeitgewinn, deutlich) | - | - |
| R21 | Verwarnung | Abkürzen/zu weit (Zeitgewinn, gering) | - | - |
| R21 | Zeitstrafe | Mehrere Verwarnungen | 3,0 s | - |
| R22 | Verwarnung | Abkürzen/zu weit (Zeitgewinn, gering) | - | - |
| R23 | Verwarnung | Abkürzen/zu weit (Zeitgewinn, deutlich) | - | - |
Technik & Boxenstopps
- Höchster Speed-Trap-Wert: 336,4 km/h
- Boxenstopps: 2
| Runde | Neuer Reifensatz | Standzeit |
|---|---|---|
| R10 | Hard (C3) | 2.233 |
| R25 | Medium (C4) | 2.233 |
MadTowels - Session Statistiken
- Schnellste Runde: 1:12.930 (Tatsächlich gefahrene Zeit)
- Durchschnittliche Rundenzeit: 1:13.718 (Die schnellsten 80%)
- Theoretische Bestzeit: 1:12.605 (Optimale Sektoren addiert)
-
Sektoren-Analyse:
Sektor 1: Best: 20.767 | Ø: 21.080 Sektor 2: Best: 22.921 | Ø: 23.255 Sektor 3: Best: 28.917 | Ø: 29.239
Renndrittel-Analyse (Top 90% je Drittel)
- 1. Drittel: 1:14.699
- 2. Drittel: 1:13.810
- 3. Drittel: 1:13.637
Stint-Analyse (Top 80% je Reifen)
| Reifen | Länge (Runden) | Ø Zeit | Ø Verschleiß/Runde | Ø Sprit/Runde |
|---|---|---|---|---|
| Medium (C4) | 8 | 1:13.965 | 3,59 % | 0,97 L |
| Hard (C3) | 14 | 1:13.693 | 2,60 % | 1,01 L |
| Hard (C3) | 13 | 1:13.728 | 2,26 % | 1,00 L |
Reifenverschleiß & Spritverbrauch (Rennen)
- Ø Verschleiß je Runde: 2,59 % (Degradation)
- Höchster Reifenverschleiß: 31,8 %
- Ø Spritverbrauch je Runde: 1,00 L
- Gesamtverbrauch: 33,76 L
Überholmanöver (Renn-Events)
- Ausgeführte Überholmanöver: 10
- Kassierte Überholmanöver: 9
| Runde | Gegner | Neue Position |
|---|---|---|
| R1 | DER LATEX KANZLER F. FLAK | P11 |
| R1 | DStream #Phun is my Cheat | P10 |
| R8 | IRT_Felixone | P10 |
| R11 | NAFIOFella | P12 |
| R13 | Leguon | P11 |
| R13 | DER LATEX KANZLER F. FLAK | P10 |
| R14 | [SSL] MackeyVael | P9 |
| R18 | JDLP2001 | P9 |
| R22 | IRT_Felixone | P9 |
| R28 | JDLP2001 | P11 |
Zwischenfälle & Strafen
- Kollisionen: 0
- Verwarnungen: 5
- Reifenschäden: 0 | Frontflügel-Schäden: 0
| Runde | Strafe | Vergehen | Zeit | Gegner |
|---|---|---|---|---|
| R10 | Verwarnung | Boxenausfahrt-Linie überfahren | - | - |
| R13 | Verwarnung | Abkürzen/zu weit (Zeitgewinn, gering) | - | - |
| R14 | Verwarnung | Abkürzen/zu weit (Zeitgewinn, deutlich) | - | - |
| R14 | Zeitstrafe | Mehrere Verwarnungen | 3,0 s | - |
| R20 | Verwarnung | Abkürzen/zu weit (Zeitgewinn, gering) | - | - |
| R22 | Verwarnung | Abkürzen/zu weit (Zeitgewinn, deutlich) | - | - |
Technik & Boxenstopps
- Höchster Speed-Trap-Wert: 340,5 km/h
- Boxenstopps: 2
| Runde | Neuer Reifensatz | Standzeit |
|---|---|---|
| R9 | Hard (C3) | 2.233 |
| R23 | Hard (C3) | 2.233 |
phxntom_holzi - Session Statistiken
- Schnellste Runde: 1:12.135 (Tatsächlich gefahrene Zeit)
- Durchschnittliche Rundenzeit: 1:13.334 (Die schnellsten 80%)
- Theoretische Bestzeit: 1:11.826 (Optimale Sektoren addiert)
-
Sektoren-Analyse:
Sektor 1: Best: 20.319 | Ø: 20.720 Sektor 2: Best: 22.978 | Ø: 23.243 Sektor 3: Best: 28.529 | Ø: 29.094
Renndrittel-Analyse (Top 90% je Drittel)
- 1. Drittel: 1:13.983
- 2. Drittel: 1:13.476
- 3. Drittel: 1:13.556
Stint-Analyse (Top 80% je Reifen)
| Reifen | Länge (Runden) | Ø Zeit | Ø Verschleiß/Runde | Ø Sprit/Runde |
|---|---|---|---|---|
| Medium (C4) | 10 | 1:13.466 | 3,53 % | 0,96 L |
| Hard (C3) | 13 | 1:13.431 | 2,96 % | 1,02 L |
| Medium (C4) | 12 | 1:13.299 | 3,93 % | 1,04 L |
Reifenverschleiß & Spritverbrauch (Rennen)
- Ø Verschleiß je Runde: 3,40 % (Degradation)
- Höchster Reifenverschleiß: 42,0 %
- Ø Spritverbrauch je Runde: 1,02 L
- Gesamtverbrauch: 34,40 L
Überholmanöver (Renn-Events)
- Ausgeführte Überholmanöver: 9
- Kassierte Überholmanöver: 12
| Runde | Gegner | Neue Position |
|---|---|---|
| R1 | DStream #Phun is my Cheat | P5 |
| R6 | killaswagg3 | P4 |
| R8 | IRT_Felixone | P4 |
| R12 | the_real_Sulli | P10 |
| R13 | DER LATEX KANZLER F. FLAK | P8 |
| R13 | [SSL] MackeyVael | P7 |
| R15 | Threefold1232 | P5 |
| R16 | JDLP2001 | P4 |
| R25 | the_real_Sulli | P8 |
Zwischenfälle & Strafen
- Kollisionen: 5: Schwer mit Blackfight91 (R1), Leicht mit killaswagg3 (R6), Sehr schwer mit Blackfight91 (R10), Sehr schwer mit [SSL] MackeyVael (R10), Schwer mit NAFIOFella (R35)
