Texas Grand Prix 2025
Sieger
Threefold1232
Platz 1
Bestes Team
Aston Martin
Meiste Punkte
Pole Position
1:30,177
Threefold1232
Schnellste Runde
1:33,202
Threefold1232
Rennhighlights
QUALI Qualifying Ergebnisse
| POS. | NAME | LOGO | TEAM | BEST LAP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Threefold1232 | ![]() | Aston Martin | 1:30,177 |
| 2 | Joschiyoschi7828 | ![]() | Williams | 1:30,894 |
| 3 | Jdlp01 | ![]() | Aston Martin | 1:31,243 |
| 4 | Dstream | ![]() | Red Bull Racing | 1:31,269 |
| 5 | Muetzenmarc | ![]() | Visa Cash App RB | 1:31,318 |
| 6 | Chromlauch | ![]() | Haas | 1:31,456 |
| 7 | Phillip187 | ![]() | Red Bull Racing | 1:31,551 |
| 8 | Ttbvbfan | ![]() | Visa Cash App RB | 1:32,008 |
| 9 | Alwaysdrunk2win | ![]() | Williams | 1:32,212 |
| 10 | Hornichiwa | ![]() | Alpine | 1:32,296 |
| 11 | Madtowels | ![]() | Kick Sauber | 1:32,458 |
| 12 | Blackfight91 | ![]() | Kick Sauber | 1:32,805 |
| 13 | Phxntom Holzi | ![]() | Haas | 1:33,182 |
| 14 | Wichttsv | ![]() | Mclaren | 1:34,390 |
| 15 | Tanja Hatsuse | ![]() | Alpine | 1:34,733 |
RACE Rennergebnis
| POS. | FAHRER:IN | LOGO | TEAM | GRID | STOPPS | BESTE | ZEIT | PKT. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Threefold1232 | ![]() | Aston Martin | 1 | 2 | 1:33,202 | 50:36,670 | 26 |
| 2 | Muetzenmarc | ![]() | Visa Cash App RB | 5 | 2 | 1:33,811 | +0,396 | 18 |
| 3 | Blackfight91 | ![]() | Kick Sauber | 12 | 2 | 1:35,459 | +3,565 | 15 |
| 4 | Jdlp01 | ![]() | Aston Martin | 3 | 3 | 1:35,201 | +4,730 | 12 |
| 5 | Joschiyoschi7828 | ![]() | Williams | 2 | 1 | 1:35,225 | +5,800 | 10 |
| 6 | Phillip187 | ![]() | Red Bull Racing | 7 | 1 | 1:35,839 | +6,361 | 8 |
| 7 | Tanja Hatsuse | ![]() | Alpine | 15 | 2 | 1:36,025 | +6,784 | 6 |
| 8 | Ttbvbfan | ![]() | Visa Cash App RB | 8 | 2 | 1:34,823 | +6,929 | 4 |
| 9 | Chromlauch | ![]() | Haas | 6 | 2 | 1:33,916 | +7,158 | 2 |
| 10 | Alwaysdrunk2win | ![]() | Williams | 9 | 1 | 1:35,373 | +11,300 | 1 |
| 11 | Madtowels | ![]() | Kick Sauber | 11 | 2 | 1:35,396 | +19,836 | 0 |
| 12 | Dstream | ![]() | Red Bull Racing | 4 | 3 | 1:35,875 | +23,242 | 0 |
| 13 | Wichttsv | ![]() | Mclaren | 14 | 5 | 1:36,309 | DNF | 0 |
| 14 | Phxntom Holzi | ![]() | Haas | 13 | 1 | 1:34,858 | DNF | 0 |
| 15 | Hornichiwa | ![]() | Alpine | 10 | 0 | 1:42,470 | DNF | 0 |
Entdecke mehr von Distraction League
Melde dich für ein Abonnement an, um die neuesten Beiträge per E-Mail zu erhalten.
Beitrag teilen:











