Monza Grand Prix 2026
Sieger
kartrcer22
Platz 1
Bestes Team
Haas
Meiste Punkte
Pole Position
1:17.900
kartrcer22
Schnellste Runde
1:19.753
kartrcer22
Rennhighlights
QUALI Qualifying Ergebnisse
| POS. | NAME | LOGO | TEAM | BEST LAP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | kartrcer22 | ![]() | Haas | 1:17.900 |
| 2 | chrmlch | ![]() | Williams | 1:18.132 |
| 3 | bennopinguin | ![]() | Visa Cash App RB | 1:18.225 |
| 4 | DStream #Brave Heart | ![]() | Red Bull Racing | 1:18.249 |
| 5 | VNT_Felixone | ![]() | Haas | 1:18.341 |
| 6 | DER LATEX GÄRTNER FLAK | ![]() | Williams | 1:18.634 |
| 7 | Phillip1874020 | ![]() | Red Bull Racing | 1:18.634 |
| 8 | Blackfight91 | ![]() | Kick Sauber | 1:18.691 |
| 9 | Maxnic | ![]() | McLaren | 1:18.841 |
| 10 | the_real_Sulli | ![]() | Ferrari | 1:18.922 |
| 11 | JDLP2001 | ![]() | McLaren | 1:19.101 |
| 12 | MadTowels | ![]() | Kick Sauber | 1:19.316 |
| 13 | wichtTSV | ![]() | Alpine | 1:20.794 |
| 14 | captainkillerx1 | ![]() | Mercedes | 1:21.114 |
RACE Rennergebnis
| POS. | NAME | LOGO | TEAM | GRID | STOPPS | BEST LAP | TOTAL TIME | PKT. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | kartrcer22 | ![]() | Haas | 1 | 1 | 1:19.753 | 37:25,940 | 25 |
| 2 | VNT_Felixone | ![]() | Haas | 5 | 1 | 1:20.913 | +21,111 | 18 |
| 3 | chrmlch | ![]() | Williams | 2 | 2 | 1:21.427 | +28,128 | 15 |
| 4 | DStream | ![]() | Red Bull Racing | 4 | 2 | 1:21.248 | +29,675 | 12 |
| 5 | the_real_Sulli | ![]() | Ferrari | 10 | 1 | 1:22.084 | +30,581 | 10 |
| 6 | Blackfight91 | ![]() | Kick Sauber | 8 | 1 | 1:21.678 | +37,883 | 8 |
| 7 | Das_Ender | ![]() | Williams | 6 | 2 | 1:21.170 | +44,386 | 6 |
| 8 | Maxnic | ![]() | McLaren | 9 | 2 | 1:20.988 | +47,262 | 4 |
| 9 | Phillip1874020 | ![]() | Red Bull Racing | 7 | 2 | 1:21.291 | +44,751 | 2 |
| 10 | MadTowels | ![]() | Kick Sauber | 12 | 1 | 1:21.466 | +53,288 | 1 |
| 11 | JDLP2001 | ![]() | McLaren | 11 | 2 | 1:22.098 | +1:02,986 | 0 |
| 12 | bennopinguin | ![]() | Visa Cash App RB | 3 | 2 | 1:21.492 | +1:06,762 | 0 |
| 13 | captainkillerx1 | ![]() | Mercedes | 14 | 2 | 1:23.030 | +1 Runde | 0 |
| 14 | wichtTSV | ![]() | Alpine | 13 | 2 | 1:24.054 | DNF | 0 |
Entdecke mehr von Distraction League
Melde dich für ein Abonnement an, um die neuesten Beiträge per E-Mail zu erhalten.
Beitrag teilen:










