Singapur Grand Prix 2025
Sieger
Threefold1232
Platz 1
Bestes Team
Aston Martin
Meiste Punkte
Pole Position
1:26,640
chromlauch
Schnellste Runde
1:28,946
chromlauch
Rennhighlights
QUALI Qualifying Ergebnisse
| POS. | NAME | LOGO | TEAM | BEST LAP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Chromlauch | ![]() | Haas | 1:26,640 |
| 2 | Joschiyoschi7828 | ![]() | Williams | 1:26,683 |
| 3 | Muetzenmarc | ![]() | Visa Cash App RB | 1:26,876 |
| 4 | Phillip187 | ![]() | Red Bull Racing | 1:26,972 |
| 5 | Jdlp01 | ![]() | Aston Martin | 1:27,190 |
| 6 | Phxntom Holzi | ![]() | Haas | 1:27,229 |
| 7 | Dstream | ![]() | Red Bull Racing | 1:27,372 |
| 8 | Ttbvbfan | ![]() | Visa Cash App RB | 1:27,513 |
| 9 | Threefold1232 | ![]() | Aston Martin | 1:27,622 |
| 10 | Alwaysdrunk2win | ![]() | Williams | 1:27,949 |
| 11 | Blackfight91 | ![]() | Kick Sauber | 1:28,153 |
| 12 | Hornichiwa | ![]() | Alpine | 1:28,237 |
| 13 | Madtowels | ![]() | Kick Sauber | 1:28,370 |
| 14 | Tanja Hatsuse | ![]() | Alpine | 1:28,758 |
| 15 | Wichttsv | ![]() | Mclaren | 1:30,487 |
RACE Rennergebnis
| POS. | FAHRER:IN | LOGO | TEAM | GRID | STOPPS | BESTE | ZEIT | PKT. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Threefold1232 | ![]() | Aston Martin | 9 | 2 | 1:29,144 | 52:09,362 | 25 |
| 2 | Chromlauch | ![]() | Haas | 1 | 2 | 1:28,946 | +1,520 | 19 |
| 3 | Muetzenmarc | ![]() | Visa Cash App RB | 3 | 2 | 1:29,697 | +2,202 | 15 |
| 4 | Phxntom Holzi | ![]() | Haas | 6 | 2 | 1:29,786 | +4,413 | 12 |
| 5 | Phillip187 | ![]() | Red Bull Racing | 4 | 2 | 1:29,476 | +7,272 | 10 |
| 6 | Madtowels | ![]() | Kick Sauber | 13 | 2 | 1:30,795 | +11,968 | 8 |
| 7 | Jdlp01 | ![]() | Aston Martin | 5 | 2 | 1:30,444 | +13,958 | 6 |
| 8 | Hornichiwa | ![]() | Alpine | 12 | 3 | 1:32,206 | +24,649 | 4 |
| 9 | Blackfight91 | ![]() | Kick Sauber | 11 | 3 | 1:31,479 | +26,000 | 2 |
| 10 | Ttbvbfan | ![]() | Visa Cash App RB | 8 | 3 | 1:30,916 | +32,727 | 1 |
| 11 | Tanja Hatsuse | ![]() | Alpine | 14 | 3 | 1:31,434 | +1:00,290 | 0 |
| 12 | Wichttsv | ![]() | Mclaren | 15 | 3 | 1:31,914 | +2 Runden | 0 |
| 13 | Dstream | ![]() | Red Bull Racing | 7 | 2 | 1:30,850 | +4 Runden | 0 |
| 14 | Joschiyoschi7828 | ![]() | Williams | 2 | 2 | 1:30,569 | DNF | 0 |
| 15 | Alwaysdrunk2win | ![]() | Williams | 10 | 1 | 1:50,489 | DNF | 0 |
Entdecke mehr von Distraction League
Melde dich für ein Abonnement an, um die neuesten Beiträge per E-Mail zu erhalten.
Beitrag teilen:











