Bahrain Grand Prix 2025
Sieger
kartrcer22
Platz 1
Bestes Team
Haas
Meiste Punkte
Pole Position
1:26,999
kartrcer22
Schnellste Runde
1:28,937
chromlauch
Rennhighlights
QUALI Qualifying Ergebnisse
| POS. | NAME | LOGO | TEAM | BEST LAP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kartrcer22 | ![]() | Haas | 1:26,999 |
| 2 | Threefold1232 | ![]() | Ferrari | 1:27,133 |
| 3 | Chromlauch | ![]() | Williams | 1:27,220 |
| 4 | Felixone | ![]() | Haas | 1:27,458 |
| 5 | Phillip187 | ![]() | Mclaren | 1:27,629 |
| 6 | The Real Sulli | ![]() | Ferrari | 1:27,755 |
| 7 | Dstream | ![]() | Mclaren | 1:27,758 |
| 8 | Maxnic | ![]() | Mercedes | 1:27,816 |
| 9 | Zeitbw | ![]() | Red Bull Racing | 1:27,951 |
| 10 | Blackfight91 | ![]() | Kick Sauber | 1:27,988 |
| 11 | The Noob Fighter | ![]() | Aston Martin | 1:28,016 |
| 12 | Bennopinguin | ![]() | Visa Cash App RB | 1:28,160 |
| 13 | Das Ender | ![]() | Williams | 1:28,301 |
| 14 | Madtowels | ![]() | Kick Sauber | 1:28,781 |
| 15 | Venergy1611 | ![]() | Red Bull Racing | 1:29,223 |
| 16 | Tanja Hatsuse | ![]() | Alpine | 1:29,245 |
RACE Rennergebnis
| POS. | FAHRER:IN | LOGO | TEAM | GRID | STOPPS | BESTE | ZEIT | PKT. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kartrcer22 | ![]() | Haas | 1 | 1 | 1:30,751 | 44:57,721 | 25 |
| 2 | Threefold1232 | ![]() | Ferrari | 2 | 1 | 1:30,774 | +0,828 | 18 |
| 3 | Felixone | ![]() | Haas | 4 | 1 | 1:29,678 | +16,903 | 15 |
| 4 | The Real Sulli | ![]() | Ferrari | 6 | 1 | 1:31,828 | +21,400 | 12 |
| 5 | Maxnic | ![]() | Mercedes | 8 | 1 | 1:31,922 | +32,272 | 10 |
| 6 | Phillip187 | ![]() | Mclaren | 5 | 2 | 1:31,096 | +34,130 | 8 |
| 7 | Das Ender | ![]() | Williams | 13 | 1 | 1:32,275 | +51,408 | 6 |
| 8 | Bennopinguin | ![]() | Visa Cash App RB | 12 | 1 | 1:32,652 | +57,098 | 4 |
| 9 | Blackfight91 | ![]() | Kick Sauber | 10 | 2 | 1:30,800 | +57,617 | 2 |
| 10 | The Noob Fighter | ![]() | Aston Martin | 11 | 2 | 1:32,282 | +1:03,520 | 1 |
| 11 | Zeitbw | ![]() | Red Bull Racing | 9 | 1 | 1:32,603 | +1:09,366 | 0 |
| 12 | Madtowels | ![]() | Kick Sauber | 14 | 2 | 1:31,923 | +1:10,835 | 0 |
| 13 | Chromlauch | ![]() | Williams | 3 | 3 | 1:28,937 | +1:35,467 | 0 |
| 14 | Tanja Hatsuse | ![]() | Alpine | 16 | 2 | 1:32,674 | +1 Runde | 0 |
| 15 | Venergy1611 | ![]() | Red Bull Racing | 15 | 3 | 1:30,792 | +1 Runde | 0 |
| 16 | Dstream | ![]() | Mclaren | 7 | 2 | 1:32,233 | DNF | 0 |
Entdecke mehr von Distraction League
Melde dich für ein Abonnement an, um die neuesten Beiträge per E-Mail zu erhalten.
Beitrag teilen:













