Monaco Grand Prix 2025
Sieger
VNT_Felixone
Platz 1
Bestes Team
Haas
Meiste Punkte
Pole Position
1:08,921
VNT_Felixone
Schnellste Runde
1:11.282
Jeremy11703
Rennhighlights
QUALI Qualifying Ergebnisse
| POS. | NAME | LOGO | TEAM | BEST LAP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VNT_Felixone | ![]() | Haas | 1:08,921 |
| 2 | kartrcer22 | ![]() | Haas | 1:08,959 |
| 3 | Jeremy11703 | ![]() | Scuderia Ferrari HP | 1:09,296 |
| 4 | Phillip1874020 | ![]() | McLaren | 1:09,563 |
| 5 | HornIchiwa | ![]() | Alpine | 1:10,090 |
| 6 | chrm | ![]() | Williams | 1:10,203 |
| 7 | bennopinguin | ![]() | Visa Cash App Racing Bulls | 1:10,326 |
| 8 | DStream #Brave Heart | ![]() | McLaren | 1:10,430 |
| 9 | Blackfight91 | ![]() | KICK Sauber | 1:10,568 |
| 10 | Maxnic | ![]() | Mercedes-AMG Petronas | 1:11,088 |
| 11 | JDLP2001 | ![]() | Mercedes-AMG Petronas | 1:11,272 |
| 12 | DER LATEX GÄRTNER FLAK | ![]() | Williams | 1:11,565 |
| 13 | MadTowels | ![]() | KICK Sauber | 1:11,820 |
| 14 | wichtTSV | ![]() | Red Bull | 1:14,608 |
RACE Rennergebnis
| POS. | NAME | LOGO | TEAM | GRID | STOPPS | BESTE | ZEIT | PKT. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VNT_Felixone | ![]() | Haas | 1 | 2 | 1:12.827 | 50:12.608 | 25 |
| 2 | kartrcer22 | ![]() | Haas | 2 | 2 | 1:12.842 | +0.368 | 18 |
| 3 | Jeremy11703 | ![]() | Ferrari | 3 | 2 | 1:11.282 | +14.928 | 15 |
| 4 | Blackfight91 | ![]() | Kick Sauber | 9 | 2 | 1:14.309 | +62.862 | 12 |
| 5 | Hornlchiwa | ![]() | Alpine | 5 | 2 | 1:13.536 | +64.280 | 10 |
| 6 | Das_Ender | ![]() | Williams | 12 | 2 | 1:14.221 | +75.111 | 8 |
| 7 | JDLP2001 | ![]() | Mercedes | 11 | 2 | 1:12.917 | +75.695 | 6 |
| 8 | MadTowels | ![]() | Kick Sauber | 13 | 2 | 1:14.858 | +1 Runde | 4 |
| 9 | Maxnic | ![]() | Mercedes | 10 | 3 | 1:14.134 | +1 Runde | 2 |
| 10 | wichtTSV | ![]() | Red Bull Racing | 14 | 3 | 1:15.512 | +1 Runde | 1 |
| 11 | chrm | ![]() | Williams | 6 | 2 | 1:13.294 | DNF | 0 |
| 12 | bennopinguin | ![]() | Visa Cash App RB | 7 | 1 | 1:13.930 | DNF | 0 |
| 13 | Phillip1874020 | ![]() | McLaren | 4 | 0 | 1:14.576 | DNF | 0 |
| 14 | DStream | ![]() | McLaren | 8 | 3 | 1:13.108 | DSQ | 0 |
Entdecke mehr von Distraction League
Melde dich für ein Abonnement an, um die neuesten Beiträge per E-Mail zu erhalten.
Beitrag teilen:












