FahrerWertung
| POS. | FAHRER | LOGO | TEAM | STARTS | DNF | BR | POD. | SIEGE | PTS. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KARTRCER22 | HAAS | 14 | 0 | 4 | 14 | 10 | 322 | |
| 2 | VNT_FELIXONE | HAAS | 13 | 0 | 1 | 11 | 2 | 230 | |
| 3 | BENNOPINGUIN | VCARB | 15 | 1 | 1 | 5 | 0 | 150 | |
| 4 | THREEFOLD1232 | FERRARI / ASTON MARTIN | 8 | 0 | 2 | 7 | 2 | 140 | |
| 5 | DSTREAM | MCLAREN / RED BULL | 15 | 2 | 0 | 3 | 0 | 96 | |
| 6 | JEREMY11703 | FERRARI | 7 | 1 | 1 | 4 | 1 | 95 | |
| 7 | DAS_ENDER | WILLIAMS / RED BULL | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 89 | |
| 8 | THE_REAL_SULLI | FERRARI | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 82 | |
| 9 | BLACKFIGHT91 | KICK SAUBER | 16 | 0 | 1 | 1 | 1 | 81 | |
| 10 | CHROMLAUCH | WILLIAMS | 12 | 2 | 5 | 0 | 0 | 68 | |
| 11 | PHILLIP187 | MCLAREN / RED BULL | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 57 | |
| 12 | MAXNIC | MERCEDES / MCLAREN | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | |
| 13 | HORNICHIWA | ALPINE | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | |
| 14 | JDLP01 | MERCEDES / MCLAREN | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 40 | |
| 15 | MADTOWELS | KICK SAUBER | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 36 | |
| 16 | FLOPOVOLL | ASTON MARTIN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
| 17 | ZEITBW | VCARB / RED BULL | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| 18 | LEGUON | ALPINE / VCARB | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 19 | ALWAYSDRUNK2WIN | MERCEDES | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 20 | THE_NOOB_FIGHTER | ASTON MARTIN | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 21 | VENERGY1611. | RED BULL | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 22 | CAPTAINKILLERX1 | MERCEDES | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 23 | WICHTTSV | RED BULL / ALPINE | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 24 | JOSCHIYOSCHI7828 | WILLIAMS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | KINGREVALYT | WILLIAMS | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | SEMI-IX | ASTON MARTIN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | TANJA_HATSUSE | ALPINE | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | WITHOUTELAN | VCARB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pos | Fahrer | Konstr. | AUS | CHI | JAP | BAH | SAU | MIA | IMO | MON | SPA | KAN | ÖST | GRO | BEL | UNG | NIE | MON |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KARTRCER22 | ![]() | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 |
| 2 | VNT FELIXONE | ![]() | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | - | 1 | 2 | 2 | 2 | - | 2 | - | 1 | 2 |
| 3 | BENNOPINGUIN | ![]() | 7 | 5 | 6 | 8 | 5 | 4 | - | DNF | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 12 |
| 4 | THREEFOLD1232 | ![]() | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - |
| 5 | DSTREAM | ![]() | DNF | 7 | 12 | - | 13 | - | 13 | 14 | 8 | 7 | 5 | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 |
| 6 | JEREMY11703 | ![]() | 5 | 3 | DNF | - | 1 | - | 2 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | DAS ENDER | ![]() | 10 | 10 | 10 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 11 | 4 | - | 6 | 2 | 11 | 7 |
| 8 | THE REAL SULLI | ![]() | - | - | 5 | 4 | - | 5 | 5 | - | - | 3 | - | - | 4 | - | 10 | 4 |
| 9 | BLACKFIGHT91 | ![]() | 15 | 12 | 13 | 9 | 6 | 8 | 9 | 4 | 12 | 8 | 6 | 1 | 8 | 9 | 9 | 6 |
| 10 | CHROMLAUCH | ![]() | 8 | 15 | 4 | 13 | 14 | 6 | 4 | DNF | DNF | 4 | - | - | - | - | 5 | 5 |
| 11 | PHILLIP187 | ![]() | 6 | 9 | 8 | 6 | 8 | 9 | 11 | DNF | 7 | - | 10 | 6 | 9 | 8 | 7 | 9 |
| 12 | MAXNIC | ![]() | 16 | 17 | 7 | 5 | 10 | 11 | 10 | 9 | 11 | 6 | 8 | - | 10 | 7 | 6 | 8 |
| 13 | HORNICHIWA | ![]() | 12 | 8 | - | - | 11 | 10 | 8 | 5 | 6 | 9 | 9 | 5 | 11 | - | - | - |
| 14 | JDLP01 | ![]() | 11 | 16 | 16 | - | 9 | DNF | 6 | 7 | 10 | 10 | DNF | DNF | 7 | 5 | 8 | 11 |
| 15 | MADTOWELS | ![]() | 17 | 13 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 8 | 9 | 13 | 7 | 3 | 12 | 6 | 12 | 10 |
| 16 | FLOPOVOLL | ![]() | 4 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | ZEITBW | ![]() | 13 | 6 | - | 11 | DNF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | LEGUON | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 12 | - | 7 | - | - | - | - |
| 19 | ALWAYSDRUNK2WIN | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - |
| 20 | THE NOOB FIGHTER | ![]() | 9 | DNF | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | VENERGY1611 | ![]() | DNF | 11 | 9 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 | CAPTAINKILLERX1 | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 13 | 13 |
| 23 | WICHTTSV | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | 11 | - | 13 | - | - | DNF |
| 24 | JOSCHIYOSCHI7828 | ![]() | DNF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 | KINGREVALYT | ![]() | - | DNF | DNF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 26 | SEMI-IX | ![]() | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 27 | TANJA HATSUSE | ![]() | 14 | - | - | 14 | - | - | - | - | - | DNF | - | - | - | - | - | - |
| 28 | WITHOUTELAN | ![]() | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Konstrukteurswertung
| POS. | LOGO | TEAM | FAHRER | PTS. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HAAS | KARTRCER22, VNT FELIXONE | 552 | |
| 2 | FERRARI | THREEFOLD1232, JEREMY11703 | 260 | |
| 3 | VISA CASH APP RB | BENNOPINGUIN, ZEITBW | 158 | |
| 4 | WILLIAMS | CHROMLAUCH, DAS ENDER | 154 | |
| 5 | MCLAREN | PHILLIP187, DSTREAM | 131 | |
| 6 | KICK SAUBER | BLACKFIGHT91, MADTOWELS | 117 | |
| 7 | ASTON MARTIN | THREEFOLD1232, FLOPOVOLL | 72 | |
| 8 | MERCEDES-AMG PETRONAS | MAXNIC, JDLP01 | 64 | |
| 9 | RED BULL RACING | DAS ENDER, VENERGY1611 | 60 | |
| 10 | ALPINE | HORNICHIWA, TANJA HATSUSE | 47 |
Ergebnisse
| POS. | FAHRER:IN | LOGO | TEAM | GRID | STOPPS | BESTE | ZEIT | PKT. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | kartrcer22 | ![]() | Haas | 1 | 1 | 1:18,337 | 39:23,998 | 25 |
| 2 | VNT_Felixone | ![]() | Haas | 6 | 1 | 1:18,425 | +8,126 | 18 |
| 3 | Threefold1232 | ![]() | Scuderia Ferrari HP | 3 | 1 | 1:18,715 | +9,407 | 15 |
| 4 | Zugriff | ![]() | Aston Martin | 5 | 2 | 1:18,531 | +15,122 | 12 |
| 5 | Jeremy11703 | ![]() | Scuderia Ferrari HP | 2 | 1 | 1:19,196 | +39,375 | 10 |
| 6 | Phillip1874020 | ![]() | McLaren | 11 | 2 | 1:19,250 | +39,635 | 8 |
| 7 | bennopinguin | ![]() | Visa Cash App Racing Bulls | 10 | 2 | 1:19,010 | +40,464 | 6 |
| 8 | chromlauch #26 | ![]() | Williams | 4 | 2 | 1:19,419 | +51,178 | 4 |
| 9 | d.wintersteller | ![]() | Aston Martin | 7 | 2 | 1:19,151 | +56,613 | 2 |
| 10 | Das_Ender | ![]() | Red Bull | 8 | 2 | 1:18,565 | +58,744 | 1 |
| 11 | JDLP2001 | ![]() | Mercedes-AMG Petronas | 13 | 2 | 1:19,919 | +1:00,063 | 0 |
| 12 | Hornichiwa | ![]() | Alpine | 15 | 2 | 1:19,972 | +1:05,060 | 0 |
| 13 | ZeitBW | ![]() | Visa Cash App Racing Bulls | 12 | 2 | 1:19,679 | +1:05,244 | 0 |
| 14 | Tanja_Hatsuse | ![]() | Alpine | 19 | 1 | 1:20,917 | +1:10,142 | 0 |
| 15 | Blackfight91 | ![]() | KICK Sauber | 17 | 2 | 1:20,399 | +1 Runde | 0 |
| 16 | Maxnic | ![]() | Mercedes-AMG Petronas | 16 | 2 | 1:19,334 | +1 Runde | 0 |
| 17 | MadTowels | ![]() | KICK Sauber | 14 | 2 | 1:19,567 | +1 Runde | 0 |
| 18 | JoschiYoschi7828 | ![]() | Williams | 9 | 3 | 1:19,564 | DNF | 0 |
| 19 | vEnergy1611 | ![]() | Red Bull | 18 | 3 | 1:20,829 | DNF | 0 |
| 20 | DStream #Brave Heart | ![]() | McLaren | 20 | 2 | 1:21,644 | DNF | 0 |
| POS. | FAHRER:IN | LOGO | TEAM | GRID | STOPPS | BESTE | ZEIT | PKT. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Threefold1232 | ![]() | Scuderia Ferrari HP | 4 | 1 | 1:35,562 | 45:50,881 | 25 |
| 2 | kartrcer22 | ![]() | Haas | 1 | 1 | 1:35,568 | +0,014 | 18 |
| 3 | Jeremy11703 | ![]() | Scuderia Ferrari HP | 3 | 1 | 1:35,846 | +5,773 | 15 |
| 4 | VNT_Felixone | ![]() | Haas | 8 | 1 | 1:35,281 | +7,951 | 12 |
| 5 | bennopinguin | ![]() | Visa Cash App Racing Bulls | 5 | 1 | 1:36,201 | +24,826 | 10 |
| 6 | ZeitBW | ![]() | Visa Cash App Racing Bulls | 6 | 1 | 1:36,857 | +36,679 | 8 |
| 7 | DStream #Brave Heart | ![]() | McLaren | 7 | 2 | 1:36,130 | +39,691 | 6 |
| 8 | Hornichiwa | ![]() | Alpine | 14 | 1 | 1:37,342 | +40,858 | 4 |
| 9 | Phillip1874020 | ![]() | McLaren | 10 | 2 | 1:35,420 | +46,428 | 2 |
| 10 | RICHTER ALEXANDER FLAK | ![]() | Red Bull | 12 | 1 | 1:36,455 | +51,032 | 1 |
| 11 | vEnergy1611 | ![]() | Red Bull | 9 | 1 | 1:37,192 | +59,231 | 0 |
| 12 | Blackfight91 | ![]() | KICK Sauber | 13 | 2 | 1:37,349 | +1:01,006 | 0 |
| 13 | MadTowels | ![]() | KICK Sauber | 15 | 2 | 1:36,447 | +1:05,056 | 0 |
| 14 | Zugriff | ![]() | Aston Martin | 11 | 1 | 1:36,313 | +1:08,407 | 0 |
| 15 | chromlauch #26 | ![]() | Williams | 2 | 3 | 1:33,797 | +1:21,409 | 0 |
| 16 | JDLP2001 | ![]() | Mercedes-AMG Petronas | 16 | 2 | 1:37,138 | +1:22,568 | 0 |
| 17 | Maxnic | ![]() | Mercedes-AMG Petronas | 19 | 2 | 1:35,975 | +1:25,615 | 0 |
| 18 | d.wintersteller | ![]() | Aston Martin | 18 | 2 | 1:37,316 | DNF | 0 |
| 19 | KINGREVALYT | ![]() | Williams | 17 | 2 | 1:37,984 | DNF | 0 |
| POS. | FAHRER:IN | LOGO | TEAM | GRID | STOPPS | BESTE | ZEIT | PKT. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | kartrcer22 | ![]() | Haas | 3 | 1 | 1:30,402 | 42:40,446 | 25 |
| 2 | VNT_Felixone | ![]() | Haas | 4 | 1 | 1:29,969 | +6,931 | 18 |
| 3 | Threefold1232 | ![]() | Aston Martin | 1 | 2 | 1:29,342 | +9,027 | 15 |
| 4 | chromlauch #26 | ![]() | Williams | 2 | 1 | 1:31,374 | +9,258 | 12 |
| 5 | the_real_Sulli | ![]() | Scuderia Ferrari HP | 6 | 1 | 1:31,099 | +23,355 | 10 |
| 6 | bennopinguin | ![]() | Visa Cash App Racing Bulls | 9 | 1 | 1:32,021 | +23,991 | 8 |
| 7 | Maxnic | ![]() | Mercedes-AMG Petronas | 8 | 1 | 1:30,824 | +45,064 | 6 |
| 8 | Phillip1874020 | ![]() | McLaren | 11 | 2 | 1:31,393 | +53,106 | 4 |
| 9 | vEnergy1611 | ![]() | Red Bull | 12 | 2 | 1:32,007 | +1:12,534 | 2 |
| 10 | RICHTER ALEXANDER FLAK | ![]() | Red Bull | 10 | 2 | 1:31,793 | +1:33,415 | 1 |
| 11 | MadTowels | ![]() | KICK Sauber | 15 | 2 | 1:31,824 | +1:40,873 | 0 |
| 12 | DStream #Brave Heart | ![]() | McLaren | 7 | 3 | 1:30,431 | +1:43,923 | 0 |
| 13 | Blackfight91 | ![]() | KICK Sauber | 16 | 2 | 1:32,112 | +1:46,826 | 0 |
| 14 | Semi-IX | ![]() | Aston Martin | 13 | 3 | 1:32,500 | +1 Runde | 0 |
| 15 | withoutElan | ![]() | Visa Cash App Racing Bulls | 14 | 3 | 1:33,583 | +1 Runde | 0 |
| 16 | JDLP2001 | ![]() | Mercedes-AMG Petronas | 18 | 3 | 1:33,274 | +1 Runde | 0 |
| 17 | KINGREVALYT | ![]() | Williams | 17 | 1 | 1:32,155 | DNF | 0 |
| 18 | Jeremy11703 | ![]() | Scuderia Ferrari HP | 5 | 2 | 1:36,384 | DNF | 0 |
| POS. | FAHRER:IN | LOGO | TEAM | GRID | STOPPS | BESTE | ZEIT | PKT. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | kartrcer22 | ![]() | Haas | 1 | 1 | 1:30,751 | 44:57,721 | 25 |
| 2 | Threefold1232 | ![]() | Scuderia Ferrari HP | 2 | 1 | 1:30,774 | +0,828 | 18 |
| 3 | VNT_Felixone | ![]() | Haas | 4 | 1 | 1:29,678 | +16,903 | 15 |
| 4 | the_real_Sulli | ![]() | Scuderia Ferrari HP | 6 | 1 | 1:31,828 | +21,400 | 12 |
| 5 | Maxnic | ![]() | Mercedes-AMG Petronas | 8 | 1 | 1:31,922 | +32,272 | 10 |
| 6 | Phillip1874020 | ![]() | McLaren | 5 | 2 | 1:31,096 | +34,130 | 8 |
| 7 | RICHTER ALEXANDER FLAK | ![]() | Williams | 13 | 1 | 1:32,275 | +51,408 | 6 |
| 8 | bennopinguin | ![]() | Visa Cash App Racing Bulls | 12 | 1 | 1:32,652 | +57,098 | 4 |
| 9 | Blackfight91 | ![]() | KICK Sauber | 10 | 2 | 1:30,800 | +57,617 | 2 |
| 10 | d.wintersteller | ![]() | Aston Martin | 11 | 2 | 1:32,282 | +1:03,520 | 1 |
| 11 | ZeitBW | ![]() | Red Bull | 9 | 1 | 1:32,603 | +1:09,366 | 0 |
| 12 | MadTowels | ![]() | KICK Sauber | 14 | 2 | 1:31,923 | +1:10,835 | 0 |
| 13 | Terror chrom Leischik | ![]() | Williams | 3 | 3 | 1:28,937 | +1:35,467 | 0 |
| 14 | Tanja_Hatsuse | ![]() | Alpine | 16 | 2 | 1:32,674 | +1 Runde | 0 |
| 15 | vEnergy1611 | ![]() | Red Bull | 15 | 3 | 1:30,792 | +1 Runde | 0 |
| 16 | DStream | ![]() | McLaren | 7 | 2 | 1:32,233 | DNF | 0 |
| POS. | FAHRER:IN | LOGO | TEAM | GRID | STOPPS | BESTE | ZEIT | PKT. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jeremy11703 | ![]() | Scuderia Ferrari HP | 4 | 2 | 1:30,764 | 40:32,793 | 25 |
| 2 | kartrcer22 | ![]() | Haas | 2 | 2 | 1:30,423 | +0,163 | 18 |
| 3 | Threefold1232 | ![]() | Aston Martin | 3 | 2 | 1:30,574 | +2,076 | 15 |
| 4 | VNT_Felixone | ![]() | Haas | 1 | 2 | 1:30,625 | +2,441 | 12 |
| 5 | bennopinguin | ![]() | Visa Cash App Racing Bulls | 6 | 2 | 1:30,876 | +2,742 | 10 |
| 6 | Blackfight91 | ![]() | KICK Sauber | 9 | 2 | 1:30,661 | +6,165 | 8 |
| 7 | RICHTER ALEXANDER FLAK | ![]() | Williams | 13 | 2 | 1:31,986 | +11,324 | 6 |
| 8 | Phillip1874020 | ![]() | McLaren | 7 | 2 | 1:30,284 | +11,368 | 4 |
| 9 | JDLP2001 | ![]() | Mercedes-AMG Petronas | 14 | 2 | 1:31,294 | +14,012 | 2 |
| 10 | Maxnic | ![]() | Mercedes-AMG Petronas | 8 | 2 | 1:31,777 | +17,447 | 1 |
| 11 | Hornichiwa | ![]() | Alpine | 12 | 2 | 1:32,537 | +33,784 | 0 |
| 12 | MadTowels | ![]() | KICK Sauber | 10 | 3 | 1:30,774 | +45,527 | 0 |
| 13 | DStream #Brave Heart | ![]() | McLaren | 15 | 3 | 1:29,726 | +59,056 | 0 |
| 14 | chromlauch #26 | ![]() | Williams | 5 | 3 | 1:29,382 | +1 Runde | 0 |
| 15 | ZeitBW | ![]() | Red Bull | 11 | 2 | 1:32,266 | DNF | 0 |
| POS. | FAHRER:IN | LOGO | TEAM | GRID | STOPPS | BESTE | ZEIT | PKT. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Threefold1232 | ![]() | Scuderia Ferrari HP | 2 | 1 | 1:29,287 | 44:32,529 | 25 |
| 2 | kartrcer22 | ![]() | Haas | 1 | 1 | 1:29,159 | +0,172 | 18 |
| 3 | VNT_Felixone | ![]() | Haas | 4 | 1 | 1:29,431 | +0,949 | 15 |
| 4 | bennopinguin | ![]() | Visa Cash App Racing Bulls | 3 | 1 | 1:29,231 | +7,527 | 12 |
| 5 | the_real_Sulli | ![]() | Scuderia Ferrari HP | 5 | 1 | 1:30,059 | +7,679 | 10 |
| 6 | chrm | ![]() | Williams | 13 | 1 | 1:29,432 | +8,253 | 8 |
| 7 | DER LATEX GÄRTNER FLAK | ![]() | Williams | 7 | 2 | 1:29,369 | +16,445 | 6 |
| 8 | Blackfight91 | ![]() | KICK Sauber | 8 | 2 | 1:29,957 | +29,930 | 4 |
| 9 | Phillip1874020 | ![]() | McLaren | 6 | 2 | 1:29,655 | +42,044 | 2 |
| 10 | HornIchiwa | ![]() | Alpine | 9 | 2 | 1:30,539 | +45,197 | 1 |
| 11 | Maxnic | ![]() | Mercedes-AMG Petronas | 12 | 2 | 1:30,180 | +46,640 | 0 |
| 12 | MadTowels | ![]() | KICK Sauber | 10 | 2 | 1:30,299 | +52,877 | 0 |
| 13 | JDLP2001 | ![]() | Mercedes-AMG Petronas | 11 | 2 | 1:30,399 | DNF | 0 |
| POS. | FAHRER:IN | LOGO | TEAM | GRID | STOPPS | BESTE | ZEIT | PKT. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | kartrcer22 | ![]() | Haas | 1 | 1 | 1:17,225 | 43:34,569 | 25 |
| 2 | Jeremy11703 | ![]() | Scuderia Ferrari HP | 3 | 2 | 1:17,119 | +12,762 | 18 |
| 3 | Threefold1232 | ![]() | Aston Martin | 2 | 2 | 1:17,029 | +18,287 | 15 |
| 4 | chrm | ![]() | Williams | 4 | 2 | 1:16,739 | +42,228 | 12 |
| 5 | the_real_Sulli | ![]() | Scuderia Ferrari HP | 5 | 2 | 1:18,001 | +55,146 | 10 |
| 6 | JDLP2001 | ![]() | Mercedes-AMG Petronas | 10 | 2 | 1:18,747 | +1:02,211 | 8 |
| 7 | DER LATEX GÄRTNER FLAK | ![]() | Williams | 9 | 2 | 1:18,255 | +1:09,446 | 6 |
| 8 | HornIchiwa | ![]() | Alpine | 8 | 2 | 1:18,479 | +1:20,863 | 4 |
| 9 | Blackfight91 | ![]() | KICK Sauber | 7 | 2 | 1:18,548 | +1:23,576 | 2 |
| 10 | Maxnic | ![]() | Mercedes-AMG Petronas | 12 | 2 | 1:18,547 | +1:30,261 | 1 |
| 11 | Phillip1874020 | ![]() | McLaren | 6 | 3 | 1:17,875 | +1 Runde | 0 |
| 12 | MadTowels | ![]() | KICK Sauber | 11 | 2 | 1:18,116 | +1 Runde | 0 |
| 13 | DStream #Brave Heart | ![]() | McLaren | 13 | 3 | 1:16,749 | +1 Runde | 0 |
| POS. | NAME | LOGO | TEAM | GRID | STOPPS | BESTE | ZEIT | PKT. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VNT_Felixone | ![]() | Haas | 1 | 2 | 1:12.827 | 50:12.608 | 25 |
| 2 | kartrcer22 | ![]() | Haas | 2 | 2 | 1:12.842 | +0.368 | 18 |
| 3 | Jeremy11703 | ![]() | Ferrari | 3 | 2 | 1:11.282 | +14.928 | 15 |
| 4 | Blackfight91 | ![]() | Kick Sauber | 9 | 2 | 1:14.309 | +62.862 | 12 |
| 5 | Hornlchiwa | ![]() | Alpine | 5 | 2 | 1:13.536 | +64.280 | 10 |
| 6 | Das_Ender | ![]() | Williams | 12 | 2 | 1:14.221 | +75.111 | 8 |
| 7 | JDLP2001 | ![]() | Mercedes | 11 | 2 | 1:12.917 | +75.695 | 6 |
| 8 | MadTowels | ![]() | Kick Sauber | 13 | 2 | 1:14.858 | +1 Runde | 4 |
| 9 | Maxnic | ![]() | Mercedes | 10 | 3 | 1:14.134 | +1 Runde | 2 |
| 10 | wichtTSV | ![]() | Red Bull Racing | 14 | 3 | 1:15.512 | +1 Runde | 1 |
| 11 | chrm | ![]() | Williams | 6 | 2 | 1:13.294 | DNF | 0 |
| 12 | bennopinguin | ![]() | Visa Cash App RB | 7 | 1 | 1:13.930 | DNF | 0 |
| 13 | Phillip1874020 | ![]() | McLaren | 4 | 0 | 1:14.576 | DNF | 0 |
| 14 | DStream | ![]() | McLaren | 8 | 3 | 1:13.108 | DSQ | 0 |
| POS. | FAHRER:IN | LOGO | TEAM | GRID | STOPPS | BESTE | ZEIT | PKT. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | kartrcer22 | ![]() | Haas | 4 | 1 | 1:14,875 | 42:11,388 | 25 |
| 2 | VNT_Felixone | ![]() | Haas | 6 | 1 | 1:15,035 | +9,118 | 18 |
| 3 | BennoPinguin | ![]() | Visa Cash App Racing Bulls | 5 | 1 | 1:14,966 | +9,451 | 15 |
| 4 | Jeremy11703 | ![]() | Scuderia Ferrari HP | 14 | 1 | 1:15,058 | +19,927 | 12 |
| 5 | Das_Ender | ![]() | Williams | 2 | 1 | 1:15,752 | +24,629 | 10 |
| 6 | Hornlchiwa | ![]() | Alpine | 10 | 1 | 1:16,136 | +38,742 | 8 |
| 7 | Phillip1874020 | ![]() | McLaren | 7 | 2 | 1:14,099 | +40,295 | 6 |
| 8 | DStream #Brave Heart | ![]() | McLaren | 3 | 2 | 1:14,747 | +46,601 | 4 |
| 9 | MadTowels | ![]() | KICK Sauber | 11 | 2 | 1:14,882 | +50,043 | 2 |
| 10 | JDLP2001 | ![]() | Mercedes-AMG Petronas | 9 | 2 | 1:15,503 | +58,561 | 1 |
| 11 | Maxnic | ![]() | Mercedes-AMG Petronas | 8 | 2 | 1:15,469 | +1:06,672 | 0 |
| 12 | Blackfight91 | ![]() | KICK Sauber | 12 | 2 | 1:15,310 | +1:10,006 | 0 |
| 13 | Leguon | ![]() | Alpine | 13 | 2 | 1:15,671 | +1:12,592 | 0 |
| 14 | Chrm | ![]() | Williams | 1 | 2 | 1:15,170 | +3 Runden | 0 |
| POS. | FAHRER:IN | LOGO | TEAM | GRID | STOPPS | BESTE | ZEIT | PKT. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | kartrcer22 | ![]() | Haas | 2 | 1 | 1:12,474 | 43:36,392 | 25 |
| 2 | VNT_Felixone | ![]() | Haas | 4 | 1 | 1:12,634 | +11,218 | 18 |
| 3 | the_real_Sulli | ![]() | Scuderia Ferrari HP | 7 | 1 | 1:12,828 | +27,087 | 15 |
| 4 | chrm | ![]() | Williams | 1 | 2 | 1:11,721 | +35,063 | 12 |
| 5 | bennopinguin | ![]() | Visa Cash App Racing Bulls | 3 | 2 | 1:12,749 | +40,223 | 10 |
| 6 | Maxnic | ![]() | Mercedes-AMG Petronas | 8 | 2 | 1:12,655 | +43,495 | 8 |
| 7 | DStream #Brave Heart | ![]() | McLaren | 6 | 2 | 1:12,589 | +48,733 | 6 |
| 8 | Blackfight91 | ![]() | KICK Sauber | 10 | 1 | 1:13,183 | +54,637 | 4 |
| 9 | Hornlchiwa | ![]() | Alpine | 9 | 2 | 1:13,323 | +54,984 | 2 |
| 10 | JDLP2001 | ![]() | Mercedes-AMG Petronas | 5 | 2 | 1:12,808 | +59,929 | 1 |
| 11 | DER LATEX GÄRTNER FLAK | ![]() | Williams | 12 | 2 | 1:12,707 | +1:11,238 | 0 |
| 12 | Leguon | ![]() | Visa Cash App Racing Bulls | 13 | 2 | 1:11,957 | +1 Runde | 0 |
| 13 | MadTowels | ![]() | KICK Sauber | 11 | 1 | 1:13,036 | +1 Runde | 0 |
| 14 | Tanja_Hatsuse | ![]() | Alpine | 14 | 3 | 1:15,049 | +3 Runden | 0 |
| POS. | NAME | LOGO | TEAM | GRID | STOPPS | BEST LAP | TOTAL TIME | PKT. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | kartrcer22 | ![]() | Haas | 2 | 1 | 1:06.651 | 41:11,182 | 25 |
| 2 | VNT_Felixone | ![]() | Haas | 1 | 2 | 1:06.548 | +0,860 | 18 |
| 3 | bennopinguin | ![]() | Visa Cash App RB | 3 | 1 | 1:07.241 | +11,334 | 15 |
| 4 | DER LATEX GÄRTNER FLAK | ![]() | Williams | 7 | 1 | 1:07.697 | +25,237 | 12 |
| 5 | DStream | ![]() | McLaren | 4 | 2 | 1:06.930 | +34,600 | 10 |
| 6 | Blackfight91 | ![]() | Kick Sauber | 6 | 2 | 1:06.682 | +38,243 | 8 |
| 7 | MadTowels | ![]() | Kick Sauber | 11 | 2 | 1:06.567 | +38,997 | 6 |
| 8 | Maxnic | ![]() | Mercedes | 8 | 2 | 1:06.724 | +39,215 | 4 |
| 9 | Hornlchiwa | ![]() | Alpine | 9 | 2 | 1:07.371 | +40,765 | 2 |
| 10 | Phillip1874020 | ![]() | McLaren | 5 | 2 | 1:06.781 | +44,138 | 1 |
| 11 | wichtTSV | ![]() | Red Bull Racing | 12 | 3 | 1:07.987 | +1:17,555 | 0 |
| 12 | JDLP2001 | ![]() | Mercedes | 10 | 3 | 1:07.445 | DNF | 0 |
| POS. | NAME | LOGO | TEAM | GRID | STOPPS | BEST LAP | TOTAL TIME | PKT. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blackfight91 | ![]() | Kick Sauber | 5 | 2 | 1:38.532 | 45:30,086 | 25 |
| 2 | DStream | ![]() | McLaren | 2 | 2 | 1:37.217 | +5,927 | 18 |
